Prof. Carmelo Marisca
Attività didattica del 18 maggio 2018
Elementi di Bilancio per il personale medico delle aziende sanitarie
| Materiale didattico – 1 – Stato Patrimoniale | DOWNLOAD |
| Materiale didattico – 2 – Conto Economico | DOWNLOAD |
| Materiale didattico – 3 – principi di redazione e postulati | DOWNLOAD |
| Materiale didattico – 4 – Nota integrativa | DOWNLOAD |
| Slides I – Introduzione | DOWNLOAD |
| Slides II – la dimensione economica delle prestazioni di servizi | DOWNLOAD |
| Slides III – Contabilità e operazioni aziendali | DOWNLOAD |
| Slides IV – Il Bilancio d’esercizio | DOWNLOAD |
| Sintesi Bilancio di previsione anno 2013 – AOU di Udine | DOWNLOAD |
| Sintesi Bilancio di previsione anno 2014 – AOU di Udine | DOWNLOAD |
| Sintesi Bilancio consuntivo anno 2014 – AOU di Udine | DOWNLOAD |
| Adozione Bilancio d’esercizio anno 2013 – AOU di Udine | DOWNLOAD |
| Stato patrimoniale attivo anno 2014 – ASP Agrigento | DOWNLOAD |
| Stato patrimoniale passivo anno 2014 – ASP Agrigento | DOWNLOAD |
| Conto economico anno 2014 – ASP Agrigento | DOWNLOAD |
| Approvazione bilancio di esercizio anno 2012 – ASL Bari | DOWNLOAD |
| Stato patrimoniale anno 2012 – ASP Palermo | DOWNLOAD |
Ultimo aggiornamento
25 Luglio 2018, 16:54
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Strutture Complesse